9 Aylık Kimya İhracatı 13 Milyar 452 Milyon Dolar
Kimya ihracatı Eylül’de yüzde 8,18 arttı rekor yüzde 167 ile Mısır’ın oldu.
Türkiye ihracatını sırtlayan kimya sektörü, Eylül ayında yüzde 8,18 oranında artışla 1 milyar 522 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Otomotiv ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin ardından üçüncü sırada yer alan kimya sektörü, bu dönemde en fazla ihracatı Mısır, Irak ve Almanya’ya gerçekleştirdi. Siyasi karışıklıklar nedeniyle bir süredir önemli kayıpların yaşandığı Mısır’a yapılan ihracat yüzde 167 oranında artarak 153 milyon dolara ulaştı. AB ülkeleri ise kimya ihracatından bu dönemde yüzde 34,17’lik pay aldı.
2014 yılının dokuz aylık döneminde kimya ihracatı 13 milyar 452 milyon dolar oldu. Ocak - Eylül döneminde kimya ihracatında ilk 10 ülke; Mısır, Irak, Almanya, Malta, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İran, Azerbaycan-Nahcivan ve İspanya olarak sıralandı. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ürün grubu 4 milyar 373 milyon dolarla plastikler ve mamulleri olurken; mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler 3 milyar 398 milyon dolarla ikinci, 1 milyar 48 milyon dolarla kauçuk ve kauçuk eşya üçüncü sırada yer aldı.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, Eylül ayı kimya ihracat rakamlarını değerlendirerek şunları söyledi: “Siyasi karmaşanın hafiflemesinin ardından Mısır’a olan ihracatımızın tekrar toparlanacağını belirtiyorduk. Bu toparlanma eğilimini gözlemliyoruz. Uzun süredir duraklama süreci yaşayan Mısır’a ihracatımız Eylül ayında yüzde 167 oranında arttı. Temennimiz, Ortadoğu ve komşu ülkelerde yaşanan olumsuzlukların bir an önce son bulması.”
Kasım ayında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde gerçekleştirilecek medikal sektörünün en büyük etkinliği niteliğindeki Medica Fuarı ve Asya Pasifik bölgesinin en önemli kozmetik fuarı olan Hong Kong’daki Cosmoprof Asia Fuarı’na milli katılım organizasyonu düzenleyeceklerini de belirten Akyüz, yılsonunda hedefledikleri 18 milyar dolarlık ihracata ulaşmak için yoğun bir çaba harcadıklarını açıkladı.
Yılın dokuz ayında kimya sektörü ihracatı
2013-2014
Ocak-Eylül
2012 Fark (%) Ocak-Eylül
2013 Ocak-Eylül
2014
Mal Grubu Değer ($) Değer Değer ($) Değer ($)
Gliserin, bitkisel mamüller, degra, yağlı maddeler 338.009 27,23 430.571 547.813
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler 4.458.740.015 -13,29 3.919.192.835 3.398.271.547
Anorganik kimyasallar 868.895.924 9,73 851.833.949 934.680.396
Organik kimyasallar 494.518.467 6,57 405.750.574 432.421.899
Eczacılık ürünleri 473.073.166 13,36 552.203.512 625.968.729
Gübreler 172.771.333 67,88 100.053.593 167.972.729
Boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları 518.148.736 2,57 572.176.777 586.878.708
Uçucu yağlar, kozmetikler 463.232.407 10,52 524.676.881 579.875.131
Sabun ve yıkama müstahzarları 630.016.272 10,16 685.806.182 755.485.401
Yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler 129.659.374 -5,65 145.444.796 137.231.101
Barut, patlayıcı maddeler ve türevleri 5.670.515 -5,70 5.596.139 5.277.048
Fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan ürünler 17.875.695 -25,63 20.267.893 15.072.963
Muhtelif kimyasal maddeler 326.118.906 9,70 355.676.187 390.179.489
Plastikler ve mamülleri 3.507.630.025 12,91 3.873.269.015 4.373.379.666
Kauçuk, kauçuk eşya 872.111.589 15,11 910.938.807 1.048.607.376
İşlenmiş amyant ve karışımları, mamülleri 142.083 18,73 183.060 217.355
GENEL TOPLAM: 12.938.942.513 4,09 12.923.500.770 13.452.067.350
2014 Eylül ayında en fazla hangi ülkelere kimya ihracatı yaptık?
Ülke Eylül 2013
Değer ($) Eylül 2014
Değer ($) Değişim
Değer (%)
MISIR 57.381.179,77 153.221.877,18 167,02
IRAK 105.057.644,31 92.277.908,93 -12,16
ALMANYA 67.703.576,40 74.120.617,40 9,48
MALTA 6.416.245,81 59.105.630,84 821,19
İTALYA 41.439.255,24 54.738.640,50 32,09
AZERBEYCAN-NAHCIVAN 49.430.485,46 53.560.267,86 8,35
İRAN 49.027.940,61 53.423.511,68 8,97
RUSYA FEDERASYONU 57.928.744,29 51.880.670,18 -10,44
YUNANİSTAN 35.536.671,05 46.776.910,44 31,63
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 94.754.751,12 42.634.142,99 -55,01
2014’de kimya ihracatı
2013 ($) 2014 ($) FARK (%)
Ocak 1.320.503.810,27 1.397.955.300,14 5,87
Şubat 1.435.186.641,27 1.449.214.389,24 0,98
Mart 1.459.655.638,35 1.466.853.466,63 0,49
Nisan 1.428.106.979,74 1.487.921.516,57 4,19
Mayıs 1.576.835.402,49 1.592.530.210,02 1,00
Haziran 1.333.180.477,15 1.526.028.573,89 14,47
Temmuz 1.534.256.898,88 1.575.263.818,74 2,67
Ağustos 1.428.216.687,52 1.433.670.454,20 0,38
Eylül 1.407.558.234,60 1.522.629.620,49 8,18
Haberin Kaynağı : İlyada İletişim
14.10.2014