KİMYA İHRACATI 10 AYDA 12 MİLYAR 900 MİLYON DOLAR
Kimya ihracatçısı istikrar bekliyor
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından açıklanan verilere göre kimya sektörü ihracatı Ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre değer bazında yüzde 12,42 oranında azaldı ve 1 milyar 310 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın on aylık döneminde yapılan kimya ihracatı ise 12 milyar 900 milyon dolar oldu. Çevre ülkeler ve yıl genelinde yaşanan gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmeye devam eden kimya sektörü, yeni hükümetten özellikle yüksek katma değerli ürüne destek talep ediyor.
Kimya sektörünün Ekim ayında en fazla ihracat yaptığı ilk üç ülke Irak, Almanya ve Mısır olurken, diğer ülkeler şöyle sıralandı: Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Rusya, İngiltere ve İran. Ocak - Ekim döneminde ise ilk üçte yine Irak, Mısır, Almanya başı çekti. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan diğer ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, İran, İspanya, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Azerbaycan-Nahcivan oldu.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, kurulacak yeni hükümetin ekonominin gelişimine yön vereceğini belirterek şunları söyledi: “Ekonomik büyümenin ve ihracat artışının sürdürülmesinde, her zaman vurguladığımız gibi istikrar büyük bir öneme sahip. Kimya, pek çok sektöre ara malı ve hammadde girdisi de sağlayarak adeta sanayinin nabzını tutuyor. Ancak maalesef gerek ekonomik gerekse siyasi belirsizlikten en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyoruz. Diğer yandan ülkemizin üretime döndürülebilir, kalıcı yatırımlara çok ihtiyacı var. Bu da ancak güven duyulan bir ortamla mümkün olabilir. Kurulacak yeni hükümetin ekonomimizin istikrarlı gelişime katkısı sağlamasını temenni ediyor ve yüksek katma değerli ürüne daha fazla destek bekliyoruz.”
Akyüz, kimya ihracatında katma değeri artırmak ve ithal ikamesi yaratmanın yanında üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla hayata geçirdikleri Kimya Ar-Ge Proje Pazarının 5’incisini 14 Kasım’da düzenleyeceklerini belirtti. Ar-Ge yatırımları sayesinde kimya ihracatının gerçek potansiyelini ortaya koyabileceğini vurgulayan İKMİB Başkanı, plastik, ilaç ve eczacılık, kozmetik, boya gibi alt sektörlere seslenen ve 30 projenin değerlendirileceği etkinliğe sanayicilerin ilgisini beklediklerini ifade etti.
Yılın on ayında kimya sektörü ihracatı
2014-2015
Ocak-Ekim
2013 Fark (%) Ocak-Ekim
2014 Ocak-Ekim
2015
Mal Grubu Değer ($) Değer Değer ($) Değer ($)
Gliserin, bitkisel mamüller, degra, yağlı maddeler 518.065 15,88 560.892 649.937
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler 4.288.988.178 -21,46 3.820.015.339 3.000.366.689
Anorganik kimyasallar 947.894.601 -8,17 1.046.208.213 960.772.234
Organik kimyasallar 473.685.025 -16,44 460.460.720 384.755.165
Eczacılık ürünleri 615.392.137 -1,88 702.636.410 689.455.118
Gübreler 114.355.174 -3,91 188.092.212 180.734.795
Boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları 635.014.951 -10,62 650.398.422 581.323.454
Uçucu yağlar, kozmetikler 580.918.908 -8,90 641.111.425 584.039.060
Sabun ve yıkama müstahzarları 762.810.646 -13,58 845.973.670 731.089.390
Yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler 162.857.260 -6,29 152.298.953 142.713.978
Barut, patlayıcı maddeler ve türevleri 5.967.719 31,52 5.855.337 7.701.031
Fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan ürünler 22.046.489 -36,44 16.262.632 10.336.654
Muhtelif kimyasal maddeler 407.027.605 -3,70 426.070.744 410.314.368
Plastikler ve mamülleri 4.284.629.797 -11,36 4.813.170.022 4.266.255.650
Kauçuk, kauçuk eşya 1.017.979.959 -18,14 1.159.749.286 949.371.005
İşlenmiş amyant ve karışımları, mamülleri 196.480 10,22 237.770 262.062
GENEL TOPLAM: 14.320.282.993 -13,59 14.929.102.048 12.900.140.591
2015 Ekim ayında en fazla hangi ülkelere kimya ihracatı yaptık?
Ülke Ekim 2014
Değer ($) Ekim 2015
Değer ($) Değişim
Değer (%)
IRAK 88.523.334,39 102.723.841,80 16,04
ALMANYA 69.963.416,05 76.857.078,64 9,85
MISIR 184.656.940,34 75.474.003,97 - 59,13
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 42.026.333,20 73.986.176,74 76,05
YUNANİSTAN 40.483.981,64 56.865.270,76 40,46
İTALYA 33.130.944,08 54.636.165,78 64,91
HOLLANDA 47.864.778,96 42.096.978,94 - 12,05
RUSYA FEDERASYONU 53.348.161,01 39.852.427,53 - 25,30
İNGİLTERE 37.340.431,77 39.173.474,71 4,91
İRAN 42.785.807,07 37.675.052,68 -11,94
2015’de kimya ihracatı
2014 ($) 2015 ($) FARK (%)
Ocak 1.397.872.316,30 1.200.519.967,42 -14,12
Şubat 1.449.038.447,14 1.179.150.468,94 -18,63
Mart 1.466.810.840,47 1.348.161.124,35 - 8,09
Nisan 1.487.779.336,37 1.447.399.135,34 - 2,71
Mayıs 1.591.823.322,76 1.383.169.338,81 -13,11
Haziran 1.524.137.513,33 1.424.711.005,91 - 6,52
Temmuz 1.574.673.491,62 1.314.962.251,01 -16,49
Ağustos 1.431.805.577,15 1.190.872.796,23 - 16,83
Eylül 1.508.699.476,42 1.100.538.957,58 - 27,05
Ekim 1.496.461.726,21 1.310.655.544,96 -12,42
Haberin Kaynağı : İlyada İletişim
11.11.2015