Kimya İhracatı Nisan'da Miktarda Yüzde 47 Arttı
Kimya sektörü parite kaynaklı kayıplarını telafi etmeye başladı.
Parite kaybı nedeniyle ihracatçı zor bir dönemden geçiyor. Türkiye genelinde ihracat Nisan ayında da gerilerken ekonominin lokomotifi kimya, 1 milyar 445 milyon dolarlık ihracatla hazır giyimi geride bıraktı ve otomotivin ardından en fazla ihracat yapan sektör oldu. Kimya ihracatında değer bazındaki azalış Nisan ayında toparlanma sürecine girerken, miktar bazında ihracat yüzde 47 arttı ve 1,69 milyon tona ulaştı.
Geride bıraktığımız ay kimya sektörünün en çok ihracat yaptığı ilk üç ülke Mısır, Irak ve Almanya oldu. Bu ülkeleri Malta, Suudi Arabistan, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Çin ve İtalya takip etti. Uzun bir aradan sonra tekrar ilk sıraya yükselen Mısır’a ihracat yüzde 38,44 arttı ve 93 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Kimyanın dört aylık ihracatı ise yüzde 10,74 azalışla 5 milyar 178 milyon dolar olurken, bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Mısır, Almanya, İspanya, İtalya, İran, Azerbaycan-Nahcivan, Malta ve Suudi Arabistan en fazla ihracat yapılan ülkeler olarak sıralandı.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, kimya ihracatının Nisan ayı performansını değerlendirerek şunları söyledi: “Kimya ihracatımız Türkiye ihracatına paralel bir seviyede ilerliyor. Özellikle paritede yaşanan düşüş ihracatımızı etkileyen en önemli etkenlerden biri. Bu süreç sadece kimyayı değil tüm sektörleri çok etkiliyor. Yılın ilk aylarında toparlanmanın etkilerini önümüzdeki aylarda hissedeceğimizi vurgulamıştık. Nisan ayında kimya sektörü açısından bu toparlanmanın hissedildiğini söylemek mümkün. Her ne kadar Avrupa ihracatımızda kayıplar yaşansa da uzun bir aradan sonra Mısır tekrar ilk sıraya yükseldi. Diğer yandan ticaret heyetlerimiz, milli katılımlı fuar organizasyonlarımız ve alternatif pazar arayışlarımız devam ediyor. Mayıs ayı içinde PLMA Amsterdam ile Dubai Beautyworld Middle East Fuarlarına milli katılım organizasyonları düzenleyeceğiz. Firmalarımızın bu ülkelerden güzel haberlerle döneceğine inanıyoruz.”
Nisan ayında kimya sektörü ihracatı
2014-2015
Nisan 2013 Fark (%) Nisan 2014 Nisan 2015
Mal Grubu Değer ($) Değer Değer ($) Değer ($)
Gliserin, bitkisel mamüller, degra, yağlı maddeler 63.697 -26,89 26.403 19.302
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler 398.621.718 11,85 341.119.408 381.553.878
Anorganik kimyasallar 99.194.812 10,05 106.102.224 116.760.348
Organik kimyasallar 42.004.726 -30,73 48.926.331 33.888.872
Eczacılık ürünleri 70.111.874 34,77 65.823.491 88.707.265
Gübreler 20.264.352 9,61 9.011.615 9.877.622
Boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları 68.389.693 -12,26 68.658.419 60.240.528
Uçucu yağlar, kozmetikler 56.971.601 -9,04 65.537.527 59.610.685
Sabun ve yıkama müstahzarları 75.710.671 -4,68 82.301.180 78.445.808
Yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler 16.526.631 -3,90 14.736.348 14.161.441
Barut, patlayıcı maddeler ve türevleri 736.400 37,66 600.615 826.783
Fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan ürünler 2.385.091 -26,80 1.872.681 1.370.842
Muhtelif kimyasal maddeler 46.035.946 6,04 48.262.404 51.177.217
Plastikler ve mamülleri 431.320.133 -12,89 510.714.527 444.903.567
Kauçuk, kauçuk eşya 99.763.255 -16,56 124.121.409 103.571.302
İşlenmiş amyant ve karışımları, mamülleri 6.379 26,11 21.412 27.003
GENEL TOPLAM: 1.428.106.980 -2,87 1.487.835.992 1.445.142.461
2015 Nisan ayında en fazla hangi ülkelere kimya ihracatı yaptık?
Ülke Nisan 2014
Değer ($) Nisan 2015
Değer ($) Değişim
Değer (%)
MISIR 67.489.076,05 93.429.879,89 38,44
IRAK 91.504.900,74 81.270.298,61 -11,18
ALMANYA 79.573.860,54 67.510.075,49 -15,16
MALTA 25.347.044,34 62.898.716,51 148,15
SUUDİ ARABİSTAN 54.154.111,22 59.923.872,22 10,65
İSPANYA 63.758.498,50 59.001.142,97 - 7,46
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 77.705.760,11 57.140.426,16 - 26,47
İRAN 41.384.441,18 52.442.298,66 26,72
ÇİN HALK CUMHURİYETİ 31.476.000,50 46.933.559,32 49,11
İTALYA 75.715.484,52 41.983.183,93 - 44,55
2015’de kimya ihracatı
2014 ($) 2015 ($) FARK (%)
Ocak 1.397.887.967,61 1.201.094.918,53 -14,08
Şubat 1.449.214.389,24 1.179.997.248,25 -18,58
Mart 1.466.852.365,55 1.352.534.994,06 -7,79
Nisan 1.487.835.991,95 1.445.142.461,17 - 2,87
Haberin Kaynağı : İlyada İletişim
08.05.2015